جزئیات محصول:
پرداخت:
|
کانکتور: | MPO مرد | نوع فیبر: | OM2 |
---|---|---|---|
تعداد فیبر: | 12 هسته | محل نصب: | کاست یا پانل |
درخواست: | مرکز داده، چگالی بالا | طول کابل: | 1 متر |
قطر کابل: | 0.9 میلی متر | نام محصول: | کاست MPO |
برجسته کردن: | کابل Fanout MPO,پچ کابل MPO,کابل MPO MTP با چگالی بالا,mpo patch cable |
کابل MPO MTP با چگالی بالا - LC 12 Core Hydra Cable Assemblies Connectors مردانه با پین های راهنما
MPO به SM/MM Fan-out/Breakout Harness Cable assembly عمدتا برای 10G/40G/100G استفاده می شود، کابل LC با کابل شاخه 0.9mm،طرف LC می تواند یک کانکتور LC دوقطبی یا دوقطبی LC دوقطبی را اتخاذ کند.. کابل MPO استفاده می شود که از هر دو نوع A و B پشتیبانی می کند. طول های مختلف در دسترس است.
کابل MPO-LC 12 هسته هیدرا برای اتصال 40G QSFP +، 10G SFP، 400G OSFP QSFP و برنامه های کاربردی مرکز داده با چگالی بالا بهینه شده است
انتخاب از پشتیبانی از سرعت بالاتر اترنت و فایبر کانال برنامه های کاربردی (OM3، OM4 و OS1 / OS2 فیبر) ، و برنامه های کاربردی با فیبر چند حالت قدیمی (OM1 یا OM2).
MPO مرد (با پین های راهنما) با کابل 0.9 میلی متری به کانکتورهای تک فیبر جمع شده است.
تمام انواع رابط اتصال تک فیبر برای انتخاب (SC، LC، E2000، MTRJ، و غیره)
MTP به کابل شکستن LCدرخواست
برای نصب در داخل ماژول کیست فیبر MPO
کابل شکستن فیبر MTP MPO خواص نوری
ماده | واحد | پارامترها | |||||
کانکتور | ... | استاندارد SM | SM نخبگان پایین | استاندارد MM | MM نخبگان پایین | ||
IL | نمادین | (dB) | 0.35 | 0.20 | 0.35 | 0.20 | |
مکسیمون | (dB) | 0.75 | 0.35 | 0.60 | 0.35 | ||
RL | (dB) | ≥60 برای APC (8 زاویه پولش) | ≥20 برای PC | ||||
(dB) | ≥50 برای PC | ... | |||||
زن / مرد | (dB) | مرد: با پین، زن: بدون پین | |||||
مقاومت کششی | (dB) | ≤0.3 (حداکثر 66N) | |||||
ارتعاش | (dB) | ≤0.3 (10 ~ 55 هرتز) | |||||
چرخه دما | (dB) | ≤0.3 (-40 ~ 75 °C، 21 چرخه) |
کانکتور فیبر MPO پارامترهای صورت پایینی
ماده | واحد | پارامترها | |
SM | ام ام | ||
شعاع خم شدن X | (ملی متر) | حداقل 2000 | |
شعاع منحنی Y | (ملی متر) | 5 دقیقه | |
ارتفاع فیبر | (nm) | 1000 ~ 3500 | |
تفاوت کل ارتفاع نوری | (nm) | حداکثر: 500 | |
تفاوت ارتفاع فیبر مجاور | (nm) | حداکثر: 300 | |
زاویه محور X | (°) | -0.2 ~ 0.2 | |
زاویه محور Y | (°) | PC: -0.2 ~ 0.2 APC: 7.8 ~ 8.2 | -0.2 ~ 0.2 |
فشرده سازی فیبر نوری | (nm) | N/A | -100 ~ 200 |
MTP هاردنید کابل فانواطلاعات سفارش
ماده | واحد | پارامترها |
1نوع کانکتور 1# | ... | زن-مرد-مرد |
2 صورت آخر 1# | ... | پ.ک. ، پ.ک. |
3 تعداد فیبر | ... | 2 ، 4 ، 8 ، 12 و 24 متري فايبر |
4نوع کانکتور 2# | ... | MPO-زن* ، MPO-مرد ، FC ، SC ، ST ، MU ، LC ، E2000 |
5 صورت آخر 2# | ... | PC، UPC، APC |
6 حالت فیبر | ... | SM ((OS1 ، OS2)) ، MM ((OM1 ، OM2 ، OM3 ، OM4) |
7 قطر بیرونی کابل | (ملی متر) | Φ2 ، Φ3 ، Φ4 |
8 طول | (م) | L=1،2،3،4... |
9 طول دم خوک | (م) | L1=0.5، 0.6، 1.0 |
10 نوع کابل | ... | RJ: کابل نوار ژاکت RB: کابل نوار برهنه |
※ برای زن MPO اتصال، زن می تواند در اطلاعات سفارش متعهد
محصولات مرتبط
تصویر واقعی
تماس با شخص: Mr. Li
تلفن: 1556784322
فکس: 86-757-8357622
TENETH Laptop Vinyl Cutting Plotter , High Precision USB Driver Cutter Plotters
HP 5000 5500 Compatible Printer Ink Cartridges 680ml With Compatible Chip
Stable Environment Friendly Solvent Ink Compatible Printer Inks For Spectra Nova 256 For HP
TENETH 63cm Wide Cutting Plotter Machine T24XL , Desktop Vinyl Contour Cutter
High Precision Cutting Plotter Machine / Teneth Vinyl Cutter Flexisign Output
24'' vinyl cutter plotter CT630R for advertising vinyl sticker
high precising 60-120W LD Cutting Plotter AL-800/1120/1360
vinyl cutting plotter blades for cutting plotter blades(bits)